Tilatiedot
Tilatiedot hitsausjärjestelmältä robotille välitetään parametreina ja yksittäisinä bitteinä (signaaleina) kenttäväylätaulussa.
Tilaparametrit
Parametri | Parametrin arvo | Raaka-arvo | Kuvaus |
---|---|---|---|
WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | Mitattu hitsausvirta. |
WeldingVoltage | 0 ... 6553,5 V | 0 ... 65535 | Mitattu hitsausjännite. |
WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25,5 m/min | 0 ... 255 | Mitattu langansyöttönopeus. |
MotorCurrent | 0 ... 25,5 A | 0 ... 255 | Langansyöttölaitteen moottorivirta. |
GasFlowRate | 0 ... 6553,5 L/min | 0 ... 65535 | Mitattu kaasunvirtausnopeus. |
ErrorNumber | 0 ... 255 | - | Järjestelmävirhenumero / varoitusnumero. |
WeldingProcess | 0 = Tuntematon 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = Pulssi-MIG 4 = DPulse-MIG 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
Hitsausprosessi aktiivisesta muistikanavasta.
|
|
TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | Through Arc Seam Tracking (TAST) -arvo. TAST-toimintoa käytetään tarkkojen hitsausten tekemiseen tietyistä hitsausominaisuuksista riippuen tai kokoonpanoissa, joissa työkappaleen asento vaihtelee toistuvien tehtävien aikana. |
WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min | 0 ... 65535 | Kuljetusnopeus muistikanavalle. Tämä arvo tulee Weld Assist -ohjelmasta tai käyttäjä voi asettaa sen (katso Hitsausparametrit). |
WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655,35 m/min | 0 ... 65535 | Langansyöttönopeuden säätöarvo ulkoisen langansyöttölaitteen synkronointia varten. |
Tilabitit
Tilabitti | Tila 0 | Tila 1 | Kuvaus |
---|---|---|---|
CycleOn | Hitsaus ei ole käynnissä | Hitsaus on käynnissä | Ilmaisee, onko hitsaus käynnissä. Hitsausjakso sisältää myös etukaasu-, aloitushidastus-, kraatterintäyttö- ja jälkikaasuvaiheet. |
ArcOn | Valokaari ei ole syttynyt. | Valokaari on syttynyt. | Ilmaisee onko valokaari syttynyt. |
TouchSensed | Kosketusta ei ole havaittu | Kosketus havaittu |
Ilmaisee, onko kosketustunnistimen ja työkappaleen välillä havaittu kosketus. Kosketustunnistin on asetettava aktiiviseksi TouchSensorOn-ohjausbitillä. |
PowerSourceReady | Virtalähde on varattu | Virtalähde on valmiina |
Ilmaisee onko hitsausvirtalähde valmiina aloittamaan uuden hitsin. Virtalähde on valmis, kun robotti ei ole pyytänyt hitsausta tai kraatterintäyttö ei ole käynnissä. |
Error | Ei virhettä tai vain varoitus | Järjestelmässä ei ole virhettä | Ilmaisee onko hitsausjärjestelmässä virhetilanne, joka estää hitsaamisen. |
WeldingSystemReady | Järjestelmä ei ole valmis | Järjestelmä on valmis | Ilmaisee, onko hitsausjärjestelmä valmiina hitsaukseen. Järjestelmä on valmis, kun kaikki tarvittavat laitteet ovat paikallaan eikä aktiivisia virheitä ole. |
LocalRemote | Remote | Local | Ei käytössä. Tila on aina 1. |
AutoManual | Manuaalinen | Auto | Ei käytössä. Tila on aina 0. |
GasFlowOk | Kaasun virtausnopeus on pienempi kuin kaasun vähimmäisvirtausnopeus. | Kaasun virtausnopeus ylittää kaasun vähimmäisvirtausnopeuden tai kaasunvirtauksen tunnistin ei ole päällä. | Ilmaisee, ylittääkö kaasun virtausnopeus vähimmäisvirtausnopeuden tai onko kaasunvirtauksen tunnistin pois päältä. |
GateDoorOpen | Portti on kiinni | Portti on auki | Ilmaisee, onko robottisolun portti auki vai kiinni. |
CollisionDetected | Törmäystä ei ole havaittu | Törmäys on havaittu | Langansyöttölaitteen törmäystunnistimen tila. Törmäystunnistin on asetettava päälle AX Manager -käyttöliittymässä. |
DigitalInput [1…16] | Digitaalinen tulo on alatilassa | Digitaalinen tulo on ylätilassa |
Digitaalisen tulon tila. Jotta voit käyttää digitaalisia tuloja 1…8, DIO (Digital Input/Output) -kortti on asennettava lisäkorttipaikkaan 1. Jotta voit käyttää digitaalisia tuloja 9…16, DIO (Digital Input/Output) -kortti on asennettava lisäkorttipaikkaan 2. |
Watchdog | Watchdog-ohjausbitti on 0 | Watchdog-ohjausbitti on 1 | Watchdog-palautustilabitti, joka palauttaa watchdog-ohjausbitin arvon takaisin robotille. Tämä bitti on aktiivinen, vaikka watchdog-toiminto on pois päältä. |
Warning | Ei varoitusta | Varoitus aktiivinen | Ilmaisee, onko järjestelmässä varoitus. Varoitus ei estä hitsausta. |
WaterFlowOk | Jäähdytysneste ei virtaa tai jäähdytyslaite on sammutettu | Jäähdytysneste virtaa | Ilmaisee jäähdytysnesteen virtauksen tilan. |
BackwardWireFeed | Langansyöttösuunta on eteenpäin | Langansyöttösuunta on taaksepäin | Ilmaisee langansyötön suunnan ulkoisen langansyöttölaitteen synkronointia varten. |
WireOK | Lisäainelanka on tarttunut hitsiin | Lisäainelanka ei ole tarttunut hitsiin | Ilmaisee langan tarttumisen tarkistuksen tuloksen, kun 'Langan tarttumisen tunnistus' -asetukseksi on asetettu ON tai Valitse robotilla (lisätietoa on kohdassa Robottiasetukset). |